Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
3330 | 21.11.2024 | ||
3329 | 20.11.2024 | ||
3328 | 19.11.2024 | ||
3327 | 18.11.2024 | ||
3326 | 17.11.2024 | ||
3325 | 16.11.2024 | ||
3324 | 15.11.2024 | ||
3323 | 14.11.2024 | ||
3322 | 13.11.2024 | ||
3321 | 12.11.2024 | ||
3320 | 11.11.2024 | ||
3319 | 10.11.2024 | ||
3318 | 09.11.2024 | ||
3317 | 08.11.2024 | ||
3316 | 07.11.2024 | ||
3315 | 06.11.2024 | ||
3314 | 05.11.2024 | ||
3313 | 04.11.2024 | ||
3312 | 03.11.2024 | ||
3311 | 02.11.2024 | ||
3310 | 01.11.2024 | ||
3309 | 31.10.2024 | ||
3308 | 30.10.2024 | ||
3307 | 29.10.2024 | ||
3306 | 28.10.2024 | ||
3305 | 27.10.2024 | ||
3304 | 26.10.2024 | ||
3303 | 25.10.2024 | ||
3302 | 24.10.2024 | ||
3301 | 23.10.2024 | ||
3300 | 22.10.2024 | ||
3299 | 21.10.2024 | ||
3298 | 20.10.2024 | ||
3297 | 19.10.2024 | ||
3296 | 18.10.2024 | ||
3295 | 17.10.2024 | ||
3294 | 16.10.2024 | ||
3293 | 15.10.2024 | ||
3292 | 14.10.2024 | ||
3291 | 13.10.2024 | ||
3290 | 12.10.2024 | ||
3289 | 11.10.2024 | ||
3288 | 10.10.2024 | ||
3287 | 09.10.2024 | ||
3286 | 08.10.2024 | ||
3285 | 07.10.2024 | ||
3284 | 06.10.2024 | ||
3283 | 05.10.2024 | ||
3282 | 04.10.2024 | ||
3281 | 03.10.2024 | ||
3280 | 02.10.2024 | ||
3279 | 01.10.2024 | ||
3278 | 30.09.2024 | ||
3277 | 29.09.2024 | ||
3276 | 28.09.2024 | ||
3275 | 27.09.2024 | ||
3274 | 26.09.2024 | ||
3273 | 25.09.2024 | ||
3272 | 24.09.2024 | ||
3271 | 23.09.2024 | ||
3270 | 22.09.2024 | ||
3269 | 21.09.2024 | ||
3268 | 20.09.2024 | ||
3267 | 19.09.2024 | ||
3266 | 18.09.2024 | ||
3265 | 17.09.2024 | ||
3264 | 16.09.2024 | ||
3263 | 15.09.2024 | ||
3262 | 14.09.2024 | ||
3261 | 13.09.2024 | ||
3260 | 12.09.2024 | ||
3259 | 11.09.2024 | ||
3258 | 10.09.2024 | ||
3257 | 09.09.2024 | ||
3256 | 08.09.2024 | ||
3255 | 07.09.2024 | ||
3254 | 06.09.2024 | ||
3253 | 05.09.2024 | ||
3252 | 04.09.2024 | ||
3251 | 03.09.2024 | ||
3250 | 02.09.2024 | ||
3249 | 01.09.2024 | ||
3248 | 31.08.2024 | ||
3247 | 30.08.2024 | ||
3246 | 29.08.2024 | ||
3245 | 28.08.2024 | ||
3244 | 27.08.2024 | ||
3243 | 26.08.2024 | ||
3242 | 25.08.2024 | ||
3241 | 24.08.2024 | ||
3240 | 23.08.2024 | ||
3239 | 22.08.2024 | ||
3238 | 21.08.2024 | ||
3237 | 20.08.2024 | ||
3236 | 19.08.2024 | ||
3235 | 18.08.2024 | ||
3234 | 17.08.2024 | ||
3233 | 16.08.2024 | ||
3232 | 15.08.2024 | ||
3231 | 14.08.2024 | ||
3230 | 13.08.2024 | ||
3229 | 12.08.2024 | ||
3228 | 11.08.2024 | ||
3227 | 10.08.2024 | ||
3226 | 09.08.2024 | ||
3225 | 08.08.2024 | ||
3224 | 07.08.2024 | ||
3223 | 06.08.2024 | ||
3222 | 05.08.2024 | ||
3221 | 04.08.2024 | ||
3220 | 03.08.2024 | ||
3219 | 02.08.2024 | ||
3218 | 01.08.2024 | ||
3217 | 31.07.2024 | ||
3216 | 30.07.2024 | ||
3215 | 29.07.2024 | ||
3214 | 28.07.2024 | ||
3213 | 27.07.2024 | ||
3212 | 26.07.2024 | ||
3211 | 25.07.2024 | ||
3210 | 24.07.2024 | ||
3209 | 23.07.2024 | ||
3208 | 22.07.2024 | ||
3207 | 21.07.2024 | ||
3206 | 20.07.2024 | ||
3205 | 19.07.2024 | ||
3204 | 18.07.2024 | ||
3203 | 17.07.2024 | ||
3202 | 16.07.2024 | ||
3201 | 15.07.2024 | ||
3200 | 14.07.2024 | ||
3199 | 13.07.2024 | ||
3198 | 12.07.2024 | ||
3197 | 11.07.2024 | ||
3196 | 10.07.2024 | ||
3195 | 09.07.2024 | ||
3194 | 08.07.2024 | ||
3193 | 07.07.2024 | ||
3192 | 06.07.2024 | ||
3191 | 05.07.2024 | ||
3190 | 04.07.2024 | ||
3189 | 03.07.2024 | ||
3188 | 02.07.2024 | ||
3187 | 01.07.2024 | ||
3186 | 30.06.2024 | ||
3185 | 29.06.2024 | ||
3184 | 28.06.2024 | ||
3183 | 27.06.2024 | ||
3182 | 26.06.2024 | ||
3181 | 25.06.2024 | ||
3180 | 24.06.2024 | ||
3179 | 23.06.2024 | ||
3178 | 22.06.2024 | ||
3177 | 21.06.2024 | ||
3176 | 20.06.2024 | ||
3175 | 19.06.2024 | ||
3174 | 18.06.2024 | ||
3173 | 17.06.2024 | ||
3172 | 16.06.2024 | ||
3171 | 15.06.2024 | ||
3170 | 14.06.2024 | ||
3169 | 13.06.2024 | ||
3168 | 12.06.2024 | ||
3167 | 11.06.2024 | ||
3166 | 10.06.2024 | ||
3165 | 09.06.2024 | ||
3164 | 08.06.2024 | ||
3163 | 07.06.2024 | ||
3162 | 06.06.2024 | ||
3161 | 05.06.2024 | ||
3160 | 04.06.2024 | ||
3159 | 03.06.2024 | ||
3158 | 02.06.2024 | ||
3157 | 01.06.2024 | ||
3156 | 31.05.2024 | ||
3155 | 30.05.2024 | ||
3154 | 29.05.2024 | ||
3153 | 28.05.2024 | ||
3152 | 27.05.2024 | ||
3151 | 26.05.2024 | ||
3150 | 25.05.2024 | ||
3149 | 24.05.2024 | ||
3148 | 23.05.2024 | ||
3147 | 22.05.2024 | ||
3146 | 21.05.2024 | ||
3145 | 20.05.2024 | ||
3144 | 19.05.2024 | ||
3143 | 18.05.2024 | ||
3142 | 17.05.2024 | ||
3141 | 16.05.2024 | ||
3140 | 15.05.2024 | ||
3139 | 14.05.2024 | ||
3138 | 13.05.2024 | ||
3137 | 12.05.2024 | ||
3136 | 11.05.2024 | ||
3135 | 10.05.2024 | ||
3134 | 09.05.2024 | ||
3133 | 08.05.2024 | ||
3132 | 07.05.2024 | ||
3131 | 06.05.2024 | ||
3130 | 05.05.2024 | ||
3129 | 04.05.2024 | ||
3128 | 03.05.2024 | ||
3127 | 02.05.2024 | ||
3126 | 01.05.2024 | ||
3125 | 30.04.2024 | ||
3124 | 29.04.2024 | ||
3123 | 28.04.2024 | ||
3122 | 27.04.2024 | ||
3121 | 26.04.2024 | ||
3120 | 25.04.2024 | ||
3119 | 24.04.2024 | ||
3118 | 23.04.2024 | ||
3117 | 22.04.2024 | ||
3116 | 21.04.2024 | ||
3115 | 20.04.2024 | ||
3114 | 19.04.2024 | ||
3113 | 18.04.2024 | ||
3112 | 17.04.2024 | ||
3111 | 16.04.2024 | ||
3110 | 15.04.2024 | ||
3109 | 14.04.2024 | ||
3108 | 13.04.2024 | ||
3107 | 12.04.2024 | ||
3106 | 11.04.2024 | ||
3105 | 10.04.2024 | ||
3104 | 09.04.2024 | ||
3103 | 08.04.2024 | ||
3102 | 07.04.2024 | ||
3101 | 06.04.2024 | ||
3100 | 05.04.2024 | ||
3099 | 04.04.2024 | ||
3098 | 03.04.2024 | ||
3097 | 02.04.2024 | ||
3096 | 01.04.2024 | ||
3095 | 31.03.2024 | ||
3094 | 30.03.2024 | ||
3093 | 29.03.2024 | ||
3092 | 28.03.2024 | ||
3091 | 27.03.2024 | ||
3090 | 26.03.2024 | ||
3089 | 25.03.2024 | ||
3088 | 24.03.2024 | ||
3087 | 23.03.2024 | ||
3086 | 22.03.2024 | ||
3085 | 21.03.2024 | ||
3084 | 20.03.2024 | ||
3083 | 19.03.2024 | ||
3082 | 18.03.2024 | ||
3081 | 17.03.2024 | ||
3080 | 16.03.2024 | ||
3079 | 15.03.2024 | ||
3078 | 14.03.2024 | ||
3077 | 13.03.2024 | ||
3076 | 12.03.2024 | ||
3075 | 11.03.2024 | ||
3074 | 10.03.2024 | ||
3073 | 09.03.2024 | ||
3072 | 08.03.2024 | ||
3071 | 07.03.2024 | ||
3070 | 06.03.2024 | ||
3069 | 05.03.2024 | ||
3068 | 04.03.2024 | ||
3067 | 03.03.2024 | ||
3066 | 02.03.2024 | ||
3065 | 01.03.2024 | ||
3064 | 29.02.2024 | ||
3063 | 28.02.2024 | ||
3062 | 27.02.2024 | ||
3061 | 26.02.2024 | ||
3060 | 25.02.2024 | ||
3059 | 24.02.2024 | ||
3058 | 23.02.2024 | ||
3057 | 22.02.2024 | ||
3056 | 21.02.2024 | ||
3055 | 20.02.2024 | ||
3054 | 19.02.2024 | ||
3053 | 18.02.2024 | ||
3052 | 17.02.2024 | ||
3051 | 16.02.2024 | ||
3050 | 15.02.2024 | ||
3049 | 14.02.2024 | ||
3048 | 13.02.2024 | ||
3047 | 12.02.2024 | ||
3046 | 11.02.2024 | ||
3045 | 10.02.2024 | ||
3044 | 09.02.2024 | ||
3043 | 08.02.2024 | ||
3042 | 07.02.2024 | ||
3041 | 06.02.2024 | ||
3040 | 05.02.2024 | ||
3039 | 04.02.2024 | ||
3038 | 03.02.2024 | ||
3037 | 02.02.2024 | ||
3036 | 01.02.2024 | ||
3035 | 31.01.2024 | ||
3034 | 30.01.2024 | ||
3033 | 29.01.2024 | ||
3032 | 28.01.2024 | ||
3031 | 27.01.2024 | ||
3030 | 26.01.2024 | ||
3029 | 25.01.2024 | ||
3028 | 24.01.2024 | ||
3027 | 23.01.2024 | ||
3026 | 22.01.2024 | ||
3025 | 21.01.2024 | ||
3024 | 20.01.2024 | ||
3023 | 19.01.2024 | ||
3022 | 18.01.2024 | ||
3021 | 17.01.2024 | ||
3020 | 16.01.2024 | ||
3019 | 15.01.2024 | ||
3018 | 14.01.2024 | ||
3017 | 13.01.2024 | ||
3016 | 12.01.2024 | ||
3015 | 11.01.2024 | ||
3014 | 10.01.2024 | ||
3013 | 09.01.2024 | ||
3012 | 08.01.2024 | ||
3011 | 07.01.2024 | ||
3010 | 06.01.2024 | ||
3009 | 05.01.2024 | ||
3008 | 04.01.2024 | ||
3007 | 03.01.2024 | ||
3006 | 02.01.2024 | ||
3005 | 01.01.2024 | ||
3004 | 31.12.2023 | ||
3003 | 30.12.2023 | ||
3002 | 29.12.2023 | ||
3001 | 28.12.2023 | ||
3000 | 27.12.2023 | ||
2999 | 26.12.2023 | ||
2998 | 25.12.2023 | ||
2997 | 24.12.2023 | ||
2996 | 23.12.2023 | ||
2995 | 22.12.2023 | ||
2994 | 21.12.2023 | ||
2993 | 20.12.2023 | ||
2992 | 19.12.2023 | ||
2991 | 18.12.2023 | ||
2990 | 17.12.2023 | ||
2989 | 16.12.2023 | ||
2988 | 15.12.2023 | ||
2987 | 14.12.2023 | ||
2986 | 13.12.2023 | ||
2985 | 12.12.2023 | ||
2984 | 11.12.2023 | ||
2983 | 10.12.2023 | ||
2982 | 09.12.2023 | ||
2981 | 08.12.2023 | ||
2980 | 07.12.2023 | ||
2979 | 06.12.2023 | ||
2978 | 05.12.2023 | ||
2977 | 04.12.2023 | ||
2976 | 03.12.2023 | ||
2975 | 02.12.2023 | ||
2974 | 01.12.2023 | ||
2973 | 30.11.2023 | ||
2972 | 29.11.2023 | ||
2971 | 28.11.2023 | ||
2970 | 27.11.2023 | ||
2969 | 26.11.2023 | ||
2968 | 25.11.2023 | ||
2967 | 24.11.2023 | ||
2966 | 23.11.2023 | ||
2965 | 22.11.2023 | ||
2964 | 21.11.2023 | ||
2963 | 20.11.2023 | ||
2962 | 19.11.2023 | ||
2961 | 18.11.2023 | ||
2960 | 17.11.2023 | ||
2959 | 16.11.2023 | ||
2958 | 15.11.2023 | ||
2957 | 14.11.2023 | ||
2956 | 13.11.2023 | ||
2955 | 12.11.2023 | ||
2954 | 11.11.2023 | ||
2953 | 10.11.2023 | ||
2952 | 09.11.2023 | ||
2951 | 08.11.2023 | ||
2950 | 07.11.2023 | ||
2949 | 06.11.2023 | ||
2948 | 05.11.2023 | ||
2947 | 04.11.2023 | ||
2946 | 03.11.2023 | ||
2945 | 02.11.2023 | ||
2944 | 01.11.2023 | ||
2943 | 31.10.2023 | ||
2942 | 30.10.2023 | ||
2941 | 29.10.2023 | ||
2940 | 28.10.2023 | ||
2939 | 27.10.2023 | ||
2938 | 26.10.2023 | ||
2937 | 25.10.2023 | ||
2936 | 24.10.2023 | ||
2935 | 23.10.2023 | ||
2934 | 22.10.2023 | ||
2933 | 21.10.2023 | ||
2932 | 20.10.2023 | ||
2931 | 19.10.2023 | ||
2930 | 18.10.2023 | ||
2929 | 17.10.2023 | ||
2928 | 16.10.2023 | ||
2927 | 15.10.2023 | ||
2926 | 14.10.2023 | ||
2925 | 13.10.2023 | ||
2924 | 12.10.2023 | ||
2923 | 11.10.2023 | ||
2922 | 10.10.2023 | ||
2921 | 09.10.2023 | ||
2920 | 08.10.2023 | ||
2919 | 07.10.2023 | ||
2918 | 06.10.2023 | ||
2917 | 05.10.2023 | ||
2916 | 04.10.2023 | ||
2915 | 03.10.2023 | ||
2914 | 02.10.2023 | ||
2913 | 01.10.2023 | ||
2912 | 30.09.2023 | ||
2911 | 29.09.2023 | ||
2910 | 28.09.2023 | ||
2909 | 27.09.2023 | ||
2908 | 26.09.2023 | ||
2907 | 25.09.2023 | ||
2906 | 24.09.2023 | ||
2905 | 23.09.2023 | ||
2904 | 22.09.2023 | ||
2903 | 21.09.2023 | ||
2902 | 20.09.2023 | ||
2901 | 19.09.2023 | ||
2900 | 18.09.2023 | ||
2899 | 17.09.2023 | ||
2898 | 16.09.2023 | ||
2897 | 15.09.2023 | ||
2896 | 14.09.2023 | ||
2895 | 13.09.2023 | ||
2894 | 12.09.2023 | ||
2893 | 11.09.2023 | ||
2892 | 10.09.2023 | ||
2891 | 09.09.2023 | ||
2890 | 08.09.2023 | ||
2889 | 07.09.2023 | ||
2888 | 06.09.2023 | ||
2887 | 05.09.2023 | ||
2886 | 04.09.2023 | ||
2885 | 03.09.2023 | ||
2884 | 02.09.2023 | ||
2883 | 01.09.2023 | ||
2882 | 31.08.2023 | ||
2881 | 30.08.2023 | ||
2880 | 29.08.2023 | ||
2879 | 28.08.2023 | ||
2878 | 27.08.2023 | ||
2877 | 26.08.2023 | ||
2876 | 25.08.2023 | ||
2875 | 24.08.2023 | ||
2874 | 23.08.2023 | ||
2873 | 22.08.2023 | ||
2872 | 21.08.2023 | ||
2871 | 20.08.2023 | ||
2870 | 19.08.2023 | ||
2869 | 18.08.2023 | ||
2868 | 17.08.2023 | ||
2867 | 16.08.2023 | ||
2866 | 15.08.2023 | ||
2865 | 14.08.2023 | ||
2864 | 13.08.2023 | ||
2863 | 12.08.2023 | ||
2862 | 11.08.2023 | ||
2861 | 10.08.2023 | ||
2860 | 09.08.2023 | ||
2859 | 08.08.2023 | ||
2858 | 07.08.2023 | ||
2857 | 06.08.2023 | ||
2856 | 05.08.2023 | ||
2855 | 04.08.2023 | ||
2854 | 03.08.2023 | ||
2853 | 02.08.2023 | ||
2852 | 01.08.2023 | ||
2851 | 31.07.2023 | ||
2850 | 30.07.2023 | ||
2849 | 29.07.2023 | ||
2848 | 28.07.2023 | ||
2847 | 27.07.2023 | ||
2846 | 26.07.2023 | ||
2845 | 25.07.2023 | ||
2844 | 24.07.2023 | ||
2843 | 23.07.2023 | ||
2842 | 22.07.2023 | ||
2841 | 21.07.2023 | ||
2840 | 20.07.2023 | ||
2839 | 19.07.2023 | ||
2838 | 18.07.2023 | ||
2837 | 17.07.2023 | ||
2836 | 16.07.2023 | ||
2835 | 15.07.2023 | ||
2834 | 14.07.2023 | ||
2833 | 13.07.2023 | ||
2832 | 12.07.2023 | ||
2831 | 11.07.2023 | ||
2830 | 10.07.2023 | ||
2829 | 09.07.2023 | ||
2828 | 08.07.2023 | ||
2827 | 07.07.2023 | ||
2826 | 06.07.2023 | ||
2825 | 05.07.2023 | ||
2824 | 04.07.2023 | ||
2823 | 03.07.2023 | ||
2822 | 02.07.2023 | ||
2821 | 01.07.2023 | ||
2820 | 30.06.2023 | ||
2819 | 29.06.2023 | ||
2818 | 28.06.2023 | ||
2817 | 27.06.2023 | ||
2816 | 26.06.2023 | ||
2815 | 25.06.2023 | ||
2814 | 24.06.2023 | ||
2813 | 23.06.2023 | ||
2812 | 22.06.2023 | ||
2811 | 21.06.2023 | ||
2810 | 20.06.2023 | ||
2809 | 19.06.2023 | ||
2808 | 18.06.2023 | ||
2807 | 17.06.2023 | ||
2806 | 16.06.2023 | ||
2805 | 15.06.2023 | ||
2804 | 14.06.2023 | ||
2803 | 13.06.2023 | ||
2802 | 12.06.2023 | ||
2801 | 11.06.2023 | ||
2800 | 10.06.2023 | ||
2799 | 09.06.2023 | ||
2798 | 08.06.2023 | ||
2797 | 07.06.2023 | ||
2796 | 06.06.2023 | ||
2795 | 05.06.2023 | ||
2794 | 04.06.2023 | ||
2793 | 03.06.2023 | ||
2792 | 02.06.2023 | ||
2791 | 01.06.2023 | ||
2790 | 31.05.2023 | ||
2789 | 30.05.2023 | ||
2788 | 29.05.2023 | ||
2787 | 28.05.2023 | ||
2786 | 27.05.2023 | ||
2785 | 26.05.2023 | ||
2784 | 25.05.2023 | ||
2783 | 24.05.2023 | ||
2782 | 23.05.2023 | ||
2781 | 22.05.2023 | ||
2780 | 21.05.2023 | ||
2779 | 20.05.2023 | ||
2778 | 19.05.2023 | ||
2777 | 18.05.2023 | ||
2776 | 17.05.2023 | ||
2775 | 16.05.2023 | ||
2774 | 15.05.2023 | ||
2773 | 14.05.2023 | ||
2772 | 13.05.2023 | ||
2771 | 12.05.2023 | ||
2770 | 11.05.2023 | ||
2769 | 10.05.2023 | ||
2768 | 09.05.2023 | ||
2767 | 08.05.2023 | ||
2766 | 07.05.2023 | ||
2765 | 06.05.2023 | ||
2764 | 05.05.2023 | ||
2763 | 04.05.2023 | ||
2762 | 03.05.2023 | ||
2761 | 02.05.2023 | ||
2760 | 01.05.2023 | ||
2759 | 30.04.2023 | ||
2758 | 29.04.2023 | ||
2757 | 28.04.2023 | ||
2756 | 27.04.2023 | ||
2755 | 26.04.2023 | ||
2754 | 25.04.2023 | ||
2753 | 24.04.2023 | ||
2752 | 23.04.2023 | ||
2751 | 22.04.2023 | ||
2750 | 21.04.2023 | ||
2749 | 20.04.2023 | ||
2748 | 19.04.2023 | ||
2747 | 18.04.2023 | ||
2746 | 17.04.2023 | ||
2745 | 16.04.2023 | ||
2744 | 15.04.2023 | ||
2743 | 14.04.2023 | ||
2742 | 13.04.2023 | ||
2741 | 12.04.2023 | ||
2740 | 11.04.2023 | ||
2739 | 10.04.2023 | ||
2738 | 09.04.2023 | ||
2737 | 08.04.2023 | ||
2736 | 07.04.2023 | ||
2735 | 06.04.2023 | ||
2734 | 05.04.2023 | ||
2733 | 04.04.2023 | ||
2732 | 03.04.2023 | ||
2731 | 02.04.2023 | ||
2730 | 01.04.2023 | ||
2729 | 31.03.2023 | ||
2728 | 30.03.2023 | ||
2727 | 29.03.2023 | ||
2726 | 28.03.2023 | ||
2725 | 27.03.2023 | ||
2724 | 26.03.2023 | ||
2723 | 25.03.2023 | ||
2722 | 24.03.2023 | ||
2721 | 23.03.2023 | ||
2720 | 22.03.2023 | ||
2719 | 21.03.2023 | ||
2718 | 20.03.2023 | ||
2717 | 19.03.2023 | ||
2716 | 18.03.2023 | ||
2715 | 17.03.2023 | ||
2714 | 16.03.2023 | ||
2713 | 15.03.2023 | ||
2712 | 14.03..2023 | ||
2711 | 13.03.2023 | ||
2710 | 12.03.2023 | ||
2709 | 11.03.2023 | ||
2708 | 10.03.2023 | ||
2707 | 09.03.2023 | ||
2706 | 08.03.2023 | ||
2705 | 07.03.2023 | ||
2704 | 06.03.2023 | ||
2703 | 05.03.2023 | ||
2702 | 04.03.2023 | ||
2701 | 03.03.2023 | ||
2700 | 02.03.2023 | ||
2699 | 01.03.2023 | ||
2698 | 28.02.2023 | ||
2697 | 27.02.2023 | ||
2696 | 26.02.2023 | ||
2695 | 25.02.2023 | ||
2694 | 24.02.2023 | ||
2693 | 23.02.2023 | ||
2692 | 22.02.2023 | ||
2691 | 21.02.2023 | ||
2690 | 20.02.2023 | ||
2689 | 19.02.2023 | ||
2688 | 18.02.2023 | ||
2687 | 17.02.2023 | ||
2686 | 16.02.2023 | ||
2685 | 15.02.2023 | ||
2684 | 14.02.2023 | ||
2683 | 13.02.2023 | ||
2682 | 12.02.2023 | ||
2681 | 11.02.2023 | ||
2680 | 10.02.2023 | ||
2679 | 09.02.2023 | ||
2678 | 08.02.2023 | ||
2677 | 07.02.2023 | ||
2676 | 06.02.2023 | ||
2675 | 05.02.2023 | ||
2674 | 04.02.2023 | ||
2673 | 03.02.2023 | ||
2672 | 02.02.2023 | ||
2671 | 01.02.2023 | ||
2670 | 31.01.2023 | ||
2669 | 30.01.2023 | ||
2668 | 29.01.2023 | ||
2667 | 28.01.2023 | ||
2666 | 27.01.2023 | ||
2665 | 26.01.2023 | ||
2664 | 25.01.2023 | ||
2663 | 24.01.2023 | ||
2662 | 23.01.2023 | ||
2661 | 22.01.2023 | ||
2660 | 21.01.2023 | ||
2659 | 20.01.2023 | ||
2658 | 19.01.2023 | ||
2657 | 18.01.2023 | ||
2656 | 17.01.2023 | ||
2655 | 16.01.2023 | ||
2654 | 15.01.2023 | ||
2653 | 14.01.2023 | ||
2652 | 13.01.2023 | ||
2651 | 12.01.2023 | ||
2650 | 11.01.2023 | ||
2649 | 10.01.2023 | ||
2648 | 09.01.2023 | ||
2647 | 08.01.2023 | ||
2646 | 07.01.2023 | ||
2645 | 06.01.2023 | ||
2644 | 05.01.2023 | ||
2643 | 04.01.2023 | ||
2642 | 03.01.2023 | ||
2641 | 02.01.2023 | ||
2640 | 01.01.2023 | ||
2639 | 31.12.2022 | ||
2638 | 30.12.2022 | ||
2637 | 29.12.2022 | ||
2636 | 28.12.2022 | ||
2635 | 27.12.2022 | ||
2634 | 26.12.2022 | ||
2633 | 25.12.2022 | ||
2632 | 24.12.2022 | ||
2631 | 23.12.2022 | ||
2630 | 22.12.2022 | ||
2629 | 21.12.2022 | ||
2628 | 20.12.2022 | ||
2627 | 19.12.2022 | ||
2626 | 18.12.2022 | ||
2625 | 17.12.2022 | ||
2624 | 16.12.2022 | ||
2623 | 15.12.2022 | ||
2622 | 14.12.2022 | ||
2621 | 13.12.2022 | ||
2620 | 12.12.2022 | ||
2619 | 11.12.2022 | ||
2618 | 12.10.2022 | ||
2617 | 09.12.2022 | ||
2616 | 08.12.2022 | ||
2615 | 07.12.2022 | ||
2614 | 06.12.2022 | ||
2613 | 05.12.2022 | ||
2612 | 04.12.2022 | ||
2611 | 03.12.2022 | ||
2610 | 02.12.2022 | ||
2609 | 01.12.2022 | ||
2608 | 30.11.2022 | ||
2607 | 29.11.2022 | ||
2606 | 28.11.2022 | ||
2605 | 27.11.2022 | ||
2604 | 26.11.2022 | ||
2603 | 25.11.2022 | ||
2602 | 24.11.2022 | ||
2601 | 23.11.2022 | ||
2600 | 22.11.2022 | ||
2599 | 21.11.2022 | ||
2598 | 20.11.2022 | ||
2597 | 19.11.2022 | ||
2596 | 18.11.2022 | ||
2595 | 17.11.2022 | ||
2594 | 16.11.2022 | ||
2593 | 15.11.2022 | ||
2592 | 14.11.2022 | ||
2591 | 13.11.2022 | ||
2590 | 12.11.2022 | ||
2589 | 11.11.2022 | ||
2588 | 10.11.2022 | ||
2587 | 09.11.2022 | ||
2586 | 08.11.2022 | ||
2585 | 07.11.2022 | ||
2584 | 06.11.2022 | ||
2583 | 05.11.2022 | ||
2582 | 04.11.2022 | ||
2581 | 03.11.2022 | ||
2580 | 02.11.2022 | ||
2579 | 01.11.2022 | ||
2578 | 31.10.2022 | ||
2577 | 30.10.2022 | ||
2576 | 29.10.2022 | ||
2575 | 28.10.2022 | ||
2574 | 27.10.2022 | ||
2573 | 26.10.2022 | ||
2572 | 25.10.2022 | ||
2571 | 24.10.2022 | ||
2570 | 23.10.2022 | ||
2569 | 22.10.2022 | ||
2568 | 21.10.2022 | ||
2567 | 20.10.2022 | ||
2566 | 19.10.2022 | ||
2565 | 18.10.2022 | ||
2564 | 17.10.2022 | ||
2563 | 16.10.2022 | ||
2562 | 15.10.2022 | ||
2561 | 14.10.2022 | ||
2560 | 13.10.2022 | ||
2559 | 12.10.2022 | ||
2558 | 11.10.2022 | ||
2557 | 10.10.2022 | ||
2556 | 09.10.2022 | ||
2555 | 08.10.2022 | ||
2554 | 07.10.2022 | ||
2553 | 06.10.2022 | ||
2552 | 05.10.2022 | ||
2551 | 04.10.2022 | ||
2550 | 03.10.2022 | ||
2549 | 02.10.2022 | ||
2548 | 01.10.2022 | ||
2547 | 30.09.2022 | ||
2546 | 29.09.2022 | ||
2545 | 28.09.2022 | ||
2544 | 27.09.2022 | ||
2543 | 26.09.2022 | ||
2542 | 25.09.2022 | ||
2541 | 24.09.2022 | ||
2540 | 23.09.2022 | ||
2539 | 22.09.2022 | ||
2538 | 21.09.2022 | ||
2537 | 20.09.2022 | ||
2536 | 19.09.2022 | ||
2535 | 18.09.2022 | ||
2534 | 17.09.2022 | ||
2533 | 16.09.2022 | ||
2532 | 15.09.2022 | ||
2531 | 14.09.2022 | ||
2530 | 13.09.2022 | ||
2529 | 12.09.2022 | ||
2528 | 11.09.2022 | ||
2527 | 10.09.2022 | ||
2526 | 09.09.2022 | ||
2525 | 08.09.2022 | ||
2524 | 07.09.2022 | ||
2523 | 06.09.2022 | ||
2522 | 05.09.2022 | ||
2521 | 04.09.2022 | ||
2520 | 03.09.2022 | ||
2519 | 02.09.2022 | ||
2518 | 01.09.2022 | ||
2517 | 31.08.2022 | ||
2516 | 30.08.2022 | ||
2515 | 29.08.2022 | ||
2514 | 28.08.2022 | ||
2513 | 27.08.2022 | ||
2512 | 26.08.2022 | ||
2511 | 25.08.2022 | ||
2510 | 24.08.2022 | ||
2509 | 23.08.2022 | ||
2508 | 22.08.2022 | ||
2507 | 21.08.2022 | ||
2506 | 20.08.2022 | ||
2505 | 19.08.2022 | ||
2504 | 18.08.2022 | ||
2503 | 17.08.2022 | ||
2502 | 16.08.2022 | ||
2501 | 15.08.2022 | ||
2500 | 14.08.2022 | ||
2499 | 13.08.2022 | ||
2498 | 12.08.2022 | ||
2497 | 11.08.2022 | ||
2496 | 10.08.2022 | ||
2495 | 09.08.2022 | ||
2494 | 08.08.2022 | ||
2493 | 07.08.2022 | ||
2492 | 06.08.2022 | ||
2491 | 05.08.2022 | ||
2490 | 04.08.2022 | ||
2489 | 03.08.2022 | ||
2488 | 02.08.2022 | ||
2487 | 01.08.2022 | ||
2486 | 31.07.2022 | ||
2485 | 30.07.2022 | ||
2484 | 29.07.2022 | ||
2483 | 28.07.2022 | ||
2482 | 27.07.2022 | ||
2481 | 26.07.2022 | ||
2480 | 25.07.2022 | ||
2479 | 24.07.2022 | ||
2478 | 23.07.2022 | ||
2477 | 22.07.2022 | ||
2476 | 21.07.2022 | ||
2475 | 20.07.2022 | ||
2474 | 19.07.2022 | ||
2473 | 18.07.2022 | ||
2472 | 17.07.2022 | ||
2471 | 16.07.2022 | ||
2470 | 15.07.2022 | ||
2469 | 14.07.2022 | ||
2468 | 13.07.2022 | ||
2467 | 12.07.2022 | ||
2466 | 11.07.2022 | ||
2465 | 10.07.2022 | ||
2464 | 09.07.2022 | ||
2463 | 08.07.2022 | ||
2463 | 07.07.2022 | ||
2462 | 06.07.2022 | ||
2461 | 05.07.2022 | ||
2460 | 04.07.2022 | ||
2459 | 03.07.2022 | ||
